
當前位置:首頁 >產品(pǐn)中心(xīn)>恒溫恒濕空調機>水冷式恒溫恒濕機(外接冷卻塔)>CBE-00WH18岁免费视频水冷恒溫恒濕機





簡要描述:集多年的恒溫恒濕機組研究、設計、製(zhì)造、安裝和調試經驗(yàn),采用的高(gāo)效渦旋壓縮機和製冷元件,選用優(yōu)質電加熱元件和加濕(shī)元(yuán)件,通過對機組精心匹配,使得機組具有運行可靠、使用壽命長、噪音低、控製精度高等特點。“川本"牌恒(héng)溫恒濕空調機能廣泛應用於精密機械、電子(zǐ)、製藥、醫院、生物、製藥、食品、儀表(biǎo)、計量、紡織等要求溫濕度恒定的場所。18岁免费视频水冷恒溫恒濕機
產品型號:CBE-00WH
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-05
訪(fǎng) 問 量:4987 產品分(fèn)類
Product Category詳細介紹
18岁免费视频(tè)水冷恒溫恒濕機(jī):
規格齊全:川本牌恒溫恒(héng)濕機組製冷量範圍8.8-186kW等,特殊要求可訂製。
控製(zhì)精度高:恒溫恒濕(shī)機組溫度控製精(jīng)度為±2℃,濕度控製精度(dù)為±5%,溫(wēn)度控製範圍(wéi)18-28℃,濕(shī)度(dù)範圍45%-75%;
結構型式多樣
多種加熱元件可供選擇
適應溫度範圍廣,適合全天候(hòu)運行(háng)需要
全自動運行,多重保護和故障自診斷係統
低噪音
CBE-00WH水冷恒溫恒濕機規格參數:
18岁免费视频水冷恒溫恒(héng)濕機性能(néng)參數一(yī)
| 類別 | 型號 | CBE-16WH | CBE-25WH | CBE-31WH | CBE-47WH | CBE-62WH | CBE-78WH | |
| 製冷量 | kw | 15.5 | 24.8 | 31 | 46.5 | 62 | 77.5 | |
| Kcal/hr | 13330 | 21328 | 26660 | 39990 | 53320 | 66650 | ||
| 電加熱 | kw | 9.0 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
| 溫控範圍 | ℃ | 18-26℃(控製偏差±2℃) | ||||||
| 濕控範圍 | % | 45-75%(控製偏差±5%) | ||||||
| 電源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
| 機外餘壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
| 壓(yā)縮機功率 | kw | 3.75 | 4.0 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
| 製冷劑(jì) | R22 | |||||||
| 蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁片 | ||||||
| 冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 3.25 | 5.2 | 6.5 | 9.75 | 13 | 16.25 | |
| 冷卻(què)管徑 (mm) | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 方式 | 殼 管 式 冷 凝 器 | |||||||
| 送(sòng)風機 | 送風量(liàng)m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | |
| 電機kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
| 類型 | 離心式風機(jī) | |||||||
| 過濾器 | 粗(cū)效板式(shì)過濾(lǜ)器(qì) | |||||||
| 加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
| 加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
|
外形尺寸 | 長mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 | |
| 寬mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | ||
| 高mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 1950 | 2100 | ||
| 重量 | kg | 350 | 450 | 480 | 630 | 810 | 1150 | |
機組性能(néng)工(gōng)況:1。 進風幹球溫度23℃,濕球(qiú)溫度17℃,
2. 冷卻水入水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃
3. 機組新風(fēng)量<10%,新風量>10%需另外設計。
18岁免费视频恒溫(wēn)恒濕機(jī)產品展示(shì):


水冷式恒溫恒濕空調機(jī)性能參數二
| 類別 | 型號 | CBE-93WH | CBE-112WH | CBE-124WH | CBE-140WH | CBE-155WH | CBE-186WH |
| 製冷量 | kw | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
| Kcal/hr | 77400 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
| 電加熱 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 |
| 溫控範圍 | ℃ | 18-26℃(控製偏(piān)差±2℃) | |||||
| 濕控範圍 | % | 45-75%(控製偏差±5%) | |||||
| 電源 | 3N 380V 50HZ | ||||||
| 機外餘壓 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 |
| 噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 |
| 壓縮機功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 |
| 製冷劑 | R22 | ||||||
| 蒸發器 | 類(lèi)型 | 銅管套鋁(lǚ)片 | |||||
| 冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 18.9 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 31.5 | 37.8 |
| 冷卻管徑 (mm) | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
| 方式 | 殼 管 式 冷 凝 器 | ||||||
| 送風機 | 送風量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 |
| 電機kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | |
| 類型 | 離心式風機 | ||||||
| 過濾器 | 粗(cū)效板式(shì)過濾器 | ||||||
| 加濕器 | 類型 | 電極(jí)式(shì) | |||||
| 加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 加濕(shī)量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
|
外形尺寸 | 長mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 |
| 寬mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | |
| 高mm | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | |
| 重量 | kg | 1350 | 1480 | 1540 | 1670 | 1730 | 1850 |
產品谘詢

微信公眾(zhòng)號

移動端瀏覽